Tipp: Ein aktueller Browser beschleunigt nicht nur Sudoku Knacker, sondern er bietet auch deutlich mehr Sicherheit.
Hier siehst du die Gewinner des "Sudoku des Tages"-Gewinnspiels von Sudoku Knacker. Die jeweiligen Gewinner werden in den ersten Tagen des Folgemonats ermittelt und von uns per E-Mail informiert.
Dezember |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Nickname | Stadt | Land | Gewinn | Versendet |
| 1 | corrado12300 | Lörrach | Deutschland | Apple iPod shuffle, 2GB, grün |
|
| 2 | Doktor1954 | Amazon.de Gutschein im Wert von 10 EUR | |||
| 3 | Click | Düsseldorf | Deutschland | Amazon.de Gutschein im Wert von 10 EUR |
|
| 4 | hadebrecht | Gifhorn | Deutschland | Amazon.de Gutschein im Wert von 10 EUR |
|
November |
|||||
| Platz | Nickname | Stadt | Land | Gewinn | Versendet |
| 1 | bartfichte | Granadilla | Spanien | Amazon.de Gutschein im Wert von 50 EUR |
|
| 2 | hababa | Erbach | Deutschland | Amazon.de Gutschein im Wert von 10 EUR |
|
| 3 | haeupler | Neubiberg | Deutschland | Amazon.de Gutschein im Wert von 10 EUR |
|
| 4 | Theopista | Swisttal | Deutschland | Amazon.de Gutschein im Wert von 10 EUR |
|
Oktober |
|||||
| Platz | Nickname | Stadt | Land | Gewinn | Versendet |
| 1 | murmal | Fribourg | Schweiz | Amazon.de Gutschein im Wert von 50 EUR |
|
| 2 | Doktor | Salzgitter | Deutschland | Amazon.de Gutschein im Wert von 10 EUR |
|
| 3 | urpes | Baienfurt | Deutschland | Amazon.de Gutschein im Wert von 10 EUR |
|
| 4 | ulbo | Bad Schönborn | Deutschland | Amazon.de Gutschein im Wert von 10 EUR |
|
September |
|||||
| Platz | Nickname | Stadt | Land | Gewinn | Versendet |
| 1 | Anette | Butzbach | Deutschland | Platin Premium Mitgliedschaft |
|
| 2 | gelbglobi | Bamberg | Deutschland | Amazon.de Gutschein im Wert von 10 EUR |
|
| 3 | sylva | Beelitz | Deutschland | Amazon.de Gutschein im Wert von 10 EUR |
|
| 4 | Starkmeth | Heufeldmühle | Deutschland | Amazon.de Gutschein im Wert von 10 EUR |
|
August |
|||||
| Platz | Nickname | Stadt | Land | Gewinn | Versendet |
| 1 | werners8421 | Karlsruhe | Deutschland | Apple iPod shuffle, 2GB, freie Farbwahl |
|
| 2 | korsar | Aachen | Deutschland | Amazon.de Gutschein im Wert von 10 EUR |
|
| 3 | mani | Worms | Deutschland | Amazon.de Gutschein im Wert von 10 EUR |
|
| 4 | Norbi291 | Holzdorf | Deutschland | Amazon.de Gutschein im Wert von 10 EUR |
|
Juli |
|||||
| Platz | Nickname | Stadt | Land | Gewinn | Versendet |
| 1 | Willifritz | München | Deutschland | Apple iPod shuffle, 2GB, freie Farbwahl |
|
| 2 | siaru | Hannover | Deutschland | Amazon.de Gutschein im Wert von 10 EUR |
|
| 3 | miss-marple | Coesfeld | Deutschland | Amazon.de Gutschein im Wert von 10 EUR |
|
| 4 | rc | Furth | Deutschland | Amazon.de Gutschein im Wert von 10 EUR |
|
Juni |
|||||
| Platz | Nickname | Stadt | Land | Gewinn | Versendet |
| 1 | ReinholdWa | Frankfurt | Deutschland | Apple iPod shuffle, 2GB, freie Farbwahl |
|
| 2 | Johannes | Bamberg | Deutschland | Amazon.de Gutschein im Wert von 10 EUR |
|
| 3 | framasch | Stuttgart | Deutschland | Amazon.de Gutschein im Wert von 10 EUR |
|
| 4 | geraldb | Sulzheim | Deutschland | Amazon.de Gutschein im Wert von 10 EUR |
|
Mai |
|||||
| Platz | Nickname | Stadt | Land | Gewinn | Versendet |
| 1 | lucyhd | Heidelberg | Deutschland | Apple iPod shuffle, 2GB, freie Farbwahl |
|
| 2 | elchicco44894 | Bochum | Deutschland | Amazon.de Gutschein im Wert von 10 EUR |
|
| 3 | jms-512 | Köln | Deutschland | Amazon.de Gutschein im Wert von 10 EUR |
|
| 4 | Bierbantscher | Roding | Deutschland | Amazon.de Gutschein im Wert von 10 EUR |
|
April |
|||||
| Platz | Nickname | Stadt | Land | Gewinn | Versendet |
| 1 | c3 | Illertissen | Deutschland | Apple iPod shuffle, 2GB, freie Farbwahl |
|
| 2 | RicmanX | Erfurt | Deutschland | Amazon.de Gutschein im Wert von 10 EUR |
|
| 3 | Halloziehnation | Bensheim | Deutschland | Amazon.de Gutschein im Wert von 10 EUR |
|
| 4 | siaru | Hannover | Deutschland | Amazon.de Gutschein im Wert von 10 EUR |
|
März |
|||||
| Platz | Nickname | Stadt | Land | Gewinn | Versendet |
| 1 | tetje | Bremen | Deutschland | Apple iPod shuffle, 2GB, freie Farbwahl |
|
| 2 | Heifra4 | Warstein | Deutschland | Amazon.de Gutschein im Wert von 10 EUR |
|
| 3 | werkzeugbau | Gröditz | Deutschland | Amazon.de Gutschein im Wert von 10 EUR |
|
| 4 | yoshi | Sulingen | Deutschland | Amazon.de Gutschein im Wert von 10 EUR |
|
Februar |
|||||
| Platz | Nickname | Stadt | Land | Gewinn | Versendet |
| 1 | gartenameise | Cottbus | Deutschland | Apple iPod shuffle, 2GB, freie Farbwahl |
|
| 2 | Hartmut | Wolfenbüttel | Deutschland | Amazon.de Gutschein im Wert von 10 EUR |
|
| 3 | blackberry | Halle | Deutschland | Amazon.de Gutschein im Wert von 10 EUR |
|
| 4 | me36835 | Troisdorf-Spich | Deutschland | Amazon.de Gutschein im Wert von 10 EUR |
|
Januar |
|||||
| Platz | Nickname | Stadt | Land | Gewinn | Versendet |
| 1 | faye | Wien | Österreich | Apple iPod shuffle, 2GB, freie Farbwahl |
|
| 2 | Mulle | Hamburg | Deutschland | Amazon.de Gutschein im Wert von 10 EUR |
|
| 3 | MartinaPuccio | Bruchsal | Deutschland | Amazon.de Gutschein im Wert von 10 EUR |
|
| 4 | Sheydlan | Stade | Deutschland | Amazon.de Gutschein im Wert von 10 EUR |
|
Bei uns hast du die Möglichkeit, deine Sudoku Rätsel abzuspeichern und zu jeder Zeit weiter zu spielen. [ Beispiel ]
Eine schnelle und natürlich kostenlose Registrierung genügt, damit du diesen Service nutzen kannst.
Oder möchtest du lieber ein eigenes Sudoku-Rätsel auf deiner Webseite einbinden?
Wir bieten dir diese Möglichkeit kostenlos an. [ Beispiel ]
Sudoku Knacker stellt aktuell 134.305 Sudoku Rätsel bereit.